タイムセール
スペック情報
| タイプ | 加湿空気清浄機 |
|---|---|
| 最大適用床面積 | 空気清浄:〜31畳(51m2)加湿空気清浄:〜29畳(48m2) |
| 集じん方式 | ファン式 |
| フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 10 年 |
| 騒音値 | 空気清浄:51dB加湿空気清浄:48dB |
| 最大風量/分 | 空気清浄:7m3加湿空気清浄:6.3m3 |
| 清浄時間 | 空気清浄:9分加湿空気清浄:10分 |
| 設置タイプ | 床置き |
| 電気代 | 空気清浄:約1.9円加湿空気清浄:約1.4円 |
| 除菌機能 | ○ |
| 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ |
| 加湿機能 | ○ |
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー |
| チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 |
| その他機能 | 高濃度プラズマクラスターNEXT |
| スマホ連携 | ○ |
| スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon AlexaLINE Clova |
| 花粉モード | ○ |
| 就寝モード | 対応 |
| 適用畳数(木造和室) | 〜12.5畳(21m2) |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | 〜21畳(35m2) |
| タンク容量 | 3.2 L |
| 加湿量/h | 750 mL |
| 幅x高さx奥行 | 395x650x265 mm |
| 重さ | 12 kg |
| カラー | ブラウン系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。